Roots Music Report – Roots Rock Top 50 – For the Week of February 22, 2013
| TW | LW | Artist | CD Title | Label | ||
| 1 | 2 | JOHN HIATT | MYSTIC PINBALL | NEW WEST | ||
| 2 | 4 | JOHN FULLBRIGHT | FROM THE GROUND UP | BLUE DIRT | ||
| 3 | 1 | RY COODER | ELECTION SPECIAL | NONESUCH | ||
| 4 | 3 | JASON ISBELL AND THE 400 UNIT | LIVE FROM ALABAMA | LIGHTNING ROD | ||
| 5 | 7 | ANDERS OSBORNE | THREE FREE AMIGOS | ALLIGATOR | ||
| 6 | 0 | GURF MORLIX | FINDS THE PRESENT TENSE | SELF | ||
| 7 | 0 | CHICAGO FARMER | BACKENFORTH, IL | SELF | ||
| 8 | 8 | BONNIE RAITT | SLIPSTREAM | REDWING | ||
| 9 | 10 | NEIL YOUNG & CRAZY HORSE | PSYCHEDELIC PILL | REPRISE | ||
| 10 | 11 | BETH HART | BANG BANG BOOM BOOM | PROVOGUE | ||
| 11 | 21 | DUSTIN WELCH | TIJUANA BIBLE | SELF | ||
| 12 | 14 | GRANT-LEE PHILLIPS | WALKING IN THE GREEN CORN | MAGNETIC FIELD | ||
| 13 | 15 | HANNALEE | CUCURBITA | SELF | ||
| 14 | 23 | SAMANTHA CRAIN | KID FACE | RAMSEUR | ||
| 15 | 0 | JOHN FOGERTY | PREMONITION | REPRISE | ||
| 16 | 0 | TRAPEZE | YOU ARE THE MUSIC, WE’RE JUST THE BAND | THRESHOLD | ||
| 17 | 0 | DAVID LEE ROTH | YOUR FILTHY LITTLE MOUTH | REPRISE | ||
| 18 | 18 | THE BLASTERS | FUN ON SATURDAY NIGHT | RIP CAT | ||
| 19 | 16 | SONS OF BILL | SIRENS | THIRTY TIGERS | ||
| 20 | 20 | RICK HORNYAK | MARIGOLD | SELF | ||
| 21 | 19 | THE DEPARTED | ADVENTUS | UNDERGROUND SOUND | ||
| 22 | 17 | RYAN CAIN & THE ABLES | MY PISTOL RIDES SHOTGUN | SELF | ||
| 23 | 0 | CURTIS STIGERS | LET’S GO OUT TONIGHT | CONCORD | ||
| 24 | 22 | JOE WALSH | ANALOG MAN | FANTASY / CONCORD | ||
| 25 | 0 | BOBBY LONG | WISHBONE | ATO | ||
| 26 | 24 | TIFT MERRITT | TRAVELING ALONE | YEP ROC | ||
| 27 | 5 | BOB DYLAN | TEMPEST | COLUMBIA | ||
| 28 | 26 | VOODOO SWING | FAST CARS, GUITARS, TATTOOS & SCARS | ELECTRIC LOTUS | ||
| 29 | 27 | JACK WHITE | BLUNDERBUSS | THIRD MAN RECORDS | ||
| 30 | 9 | LINDI ORTEGA | CIGARETTES & TRUCKSTOPS | LAST GANG | ||
| 31 | 25 | GRAHAM PARKER & THE RUMOR | THREE CHORDS GOOD | PRIMARY WAVE | ||
| 32 | 37 | WAKE OWL | WILD COUNTRY [EP] | VAGRANT | ||
| 33 | 31 | JD MCPHERSON | SIGNS & SIGNIFIERS | HISTYLE | ||
| 34 | 33 | PAUL THORN | WHAT THE HELL IS GOIN’ ON? | PERPETUAL OBSCURITY | ||
| 35 | 28 | DAVIS COEN | HARD LUCK CAFE | SOUNDVIEW | ||
| 36 | 30 | CHAKRA BLEU | SOUVENIR | SELF | ||
| 37 | 44 | JD HOBSON BAND | WHERE THE SUN DON’T SHINE | SELF | ||
| 38 | 39 | LEE BAINS III & THE GLORY FIRES | THERE IS A BOMB IN GILEAD | ALIVE | ||
| 39 | 34 | THE SHEEPDOGS | THE SHEEPDOGS | ATLANTIC | ||
| 40 | 35 | CHRIS ROBINSON BROTHERHOOD | THE MAGIC DOOR | MEGAFORCE | ||
| 41 | 46 | NICK WATERHOUSE | TIME’S ALL GONE | INNOVATIVE LEISURE | ||
| 42 | 40 | SHOVELS AND ROPE | O’ BE JOYFUL | SHRIMP RECORDS | ||
| 43 | 45 | KATHLEEN EDWARDS | VOYAGEUR | ZOE | ||
| 44 | 13 | THE LUMINEERS | THE LUMINEERS | DUALTONE | ||
| 45 | 32 | THE ALABAMA SHAKES | BOYS AND GIRLS | ATO | ||
| 46 | 47 | DAVID WAX MUSEUM | KNOCK KNOCK GET UP | DAUNTLESS PROMOTION | ||
| 47 | 41 | KEVIN BOWE & THE OKEMAH PROPHETS | NATCHEZ TRACE | SELF | ||
| 48 | 0 | GOV’T MULE | THE GEORGIA BOOTLEG BOX | EVIL TEEN | ||
| 49 | 36 | TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN | WILD CHILD | CARVED RECORDS | ||
| 50 | 42 | ERIC CLAPTON | LOOKING AT THE RAIN (SINGLE FROM SLOWHAND DELUXE EDITION) | POLYDOR / UME | ||
Roots Music Report – Roots/Americana Top 100 – For the Week of February 22, 2013
| TW | LW | Artist | CD Title | Label | ||
| 1 | 7 | BEN HARPER WITH CHARLIE MUSSELWHITE | GET UP! | STAX | ||
| 2 | 2 | THE BOXCARS | ALL IN | MOUNTAIN HOME MUSIC | ||
| 3 | 3 | JIM LAUDERDALE | CAROLINA MOONRISE | SKY CRUNCH / COMPASS | ||
| 4 | 9 | AUDIE BLAYLOCK | HARD COUNTRY | RURAL RHYTHM | ||
| 5 | 16 | GREG BROWN | HYMNS TO WHAT IS LEFT | SAWDUST | ||
| 6 | 8 | BALSAM RANGE | PAPERTOWN | MOUNTAIN HOME | ||
| 7 | 10 | AMERICAN DRIVE | AMERICAN DRIVE | RURAL RHYTHM | ||
| 8 | 1 | STEEP CANYON RANGERS | NOBODY KNOWS YOU | ROUNDER | ||
| 9 | 12 | KEVIN RICHARDSON | KEVIN RICHARDSON | MOUNTAIN FEVER | ||
| 10 | 11 | PAUL KELLY | SPRING AND FALL | GAWD AGGIE / UNIVERSAL | ||
| 11 | 13 | GRASS CATS | THE MOUNTAINS, MY BABY & ME | NEW TIME | ||
| 12 | 43 | THE STEELDRIVERS | HAMMER DOWN | ROUNDER | ||
| 13 | 19 | RICKY SKAGGS | MUSIC TO MY EARS | FONTANA / SKAGGS FAMILY | ||
| 14 | 20 | DARRELL WEBB BAND | BREAKING DOWN THE BARRIERS | RURAL RHYTHM | ||
| 15 | 37 | RICHARD THOMPSON | ELECTRIC | NEW WEST | ||
| 16 | 94 | ERIC BIBB & HABIB KOITE | BROTHERS IN BAMAKO | STONY PLAIN | ||
| 17 | 14 | THE SPINNEY BROTHERS | MEMORIES | MOUNTAIN FEVER | ||
| 18 | 21 | JOE MULLINS & THE RADIO RAMBLERS | THEY’RE PLAYING OUR SONG | REBEL | ||
| 19 | 18 | VARIOUS ARTIST | FOGGY MOUNTAIN SPECIAL – A BLUEGRASS TRIBUTE TO EARL SCRUGGS | ROUNDER | ||
| 20 | 4 | SPECIAL CONSENSUS | SCRATCH GRAVEL ROAD | COMPASS | ||
| 21 | 30 | THE ROYS | NEW DAY DAWNING | RURAL RHYTHM | ||
| 22 | 75 | OTIS TAYLOR | MY WORLD IS GONE | TELARC | ||
| 23 | 17 | KENNY & AMANDA SMITH | CATCH ME IF I TRY | FARM BOY | ||
| 24 | 24 | LOU REID & CAROLINA | CALLIN ME BACK HOME | KMA | ||
| 25 | 23 | CARRIE RODRIGUEZ | GIVE ME ALL YOU GOT | NINTH STREET OPUS | ||
| 26 | 15 | CORB LUND | CABIN FEVER | NEW WEST | ||
| 27 | 22 | THE GRASCALS | LIFE FINDS A WAY | MOUNTAIN HOME | ||
| 28 | 27 | INFAMOUS STRINGDUSTERS | SILVER SKY | HIGH COUNTRY RECORDINGS | ||
| 29 | 26 | BILL EVANS | IN GOOD COMPANY | NATIVE & FINE | ||
| 30 | 36 | THE HILLBENDERS | CAN YOU HEAR ME? | COMPASS | ||
| 31 | 0 | HARRY MANX | OM SUITE OHM | DOG MY CAT | ||
| 32 | 25 | CAHALEN MORRISON & ELI WEST | OUR LADY OF THE TALL TREES | INDIE | ||
| 33 | 52 | JIMMY LAFAVE | DEPENDING ON THE DISTANCE | MUSIC ROAD | ||
| 34 | 0 | HEIDI TALBOT | ANGELS WITHOUT WINGS | COMPASS | ||
| 35 | 34 | AVETT BROTHERS | THE CARPENTER | AMERICAN | ||
| 36 | 31 | SHEMEKIA COPELAND | 33 1/3 | TELARC | ||
| 37 | 28 | BUDDY MILLER & JIM LAUDERDALE | BUDDY & JIM | NEW WEST | ||
| 38 | 39 | LUCY KAPLANSKY | REUNION | REDHOUSE | ||
| 39 | 29 | MARY GAUTHIER | LIVE AT BLUE ROCK | SELF | ||
| 40 | 35 | JOHN HIATT | MYSTIC PINBALL | NEW WEST | ||
| 41 | 74 | ANNALIVIA | THE SAME WAY DOWN | SELF | ||
| 42 | 38 | GARY CLARK JR. | BLAK AND BLU | WARNER BROTHERS | ||
| 43 | 50 | TIM O’BRIEN & DARRELL SCOTT | WE’RE USUALLY A LOT BETTER THAN THIS | FULL LIGHT | ||
| 44 | 41 | DETOUR | A BETTER PLACE | BLUEGRASS AHEAD | ||
| 45 | 51 | OLD CROW MEDICINE SHOW | CARRY ME BACK | ATO | ||
| 46 | 37 | TOWN MOUNTAIN | LEAVE THE BOTTLE | PINECASTLE | ||
| 47 | 81 | BLACK PRAIRIE | A TEAR IN THE EYE IS A WOUND IN THE HEART | SUGAR HILL | ||
| 48 | 0 | JACK SEMPLE | IN THE BLUE LIGHT | INDIE | ||
| 49 | 47 | KELLY WILLIS & BRUCE ROBISON | CHEATER’S GAME | PREMIUM | ||
| 50 | 80 | KATHY MATTEA | CALLING ME HOME | SUGAR HILL | ||
| 51 | 84 | JEFF PARKER | GO PARKER! | LONESOME DAY | ||
| 52 | 46 | BUDDY GUY | LIVE AT LEGENDS | RCA | ||
| 53 | 0 | DEVON ALLMAN | TURQUOISE | RUF RECORDS | ||
| 54 | 0 | DARRYL PURPOSE | NEXT TIME AROUND | BLUE ROCK | ||
| 55 | 48 | CJ THE DJ & EAST KENTUCKY RAIN | OLD FRIENDS NEW MEMORIES | BIG APPAL RECORDS | ||
| 56 | 42 | ROBERT CRAY BAND | NOTHIN’ BUT LOVE | PROVOGUE | ||
| 57 | 0 | KRIS KRISTOFFERSON | FEELING MORTAL | KK RECORDS | ||
| 58 | 40 | BILL EMERSON & SWEET DIXIE | THE TOUCH OF TIME | RURAL RHYTHM | ||
| 59 | 33 | KATHY KALLICK | TIME | LIVE OAK | ||
| 60 | 73 | PETE SEEGER & LORRE WYATT | A MORE PERFECT UNION | APPLESEED | ||
| 61 | 62 | MALCOLM HOLCOMBE | DOWN THE RIVER | GYPSY EYES MUSIC | ||
| 62 | 55 | AARON NEVILLE | MY TRUE STORY | BLUE NOTE | ||
| 63 | 77 | ANGEL SNOW | ANGEL SNOW | SELF | ||
| 64 | 0 | ANAIS MITCHELL & JEFFERSON HAMER | CHILD BALLADS | WILDERLAND | ||
| 65 | 0 | GRADY CHAMPION | TOUGH TIMES DON’T LAST | GRADY SHADY MUSIC | ||
| 66 | 95 | COLIN LINDEN | STILL LIVE | CROSS CUT RECORDS | ||
| 67 | 49 | BELLE STARR | THE BURNING OF ATLANTA | SONY MUSIC | ||
| 68 | 95 | KATE RUSBY | 20 | ISLAND | ||
| 69 | 45 | DARIN & BROOKE ALDRIDGE | LIVE AT RED, WHITE AND BLUEGRASS | CROSSROADS | ||
| 70 | 0 | HADDEN SAYERS | ROLLING SOUL | BLUE CORN MUSIC | ||
| 71 | 0 | STEPHEN FEARING | BETWEEN HURRICANES | LOWDENPROUD | ||
| 72 | 69 | DAILEY & VINCENT | THE GOSPEL SIDE OF DAILEY & VINCENT | CRACKER BARREL / ROUNDER | ||
| 73 | 56 | NEWTOWN | NEWTOWN | SELF | ||
| 74 | 65 | FREEMAN & WILLIAMS | FREEMAN & WILLIAMS | MOUNTAIN ROADS | ||
| 75 | 61 | ACOUSTIC BLUE | BEIN’ COUNTRY | BISHOP HILL | ||
| 76 | 81 | SIAMESE COUSINS | 2 CHAIRS NO WAITING | MOUNTAIN ROADS | ||
| 77 | 59 | MARTY RAYBON | SOUTHERN ROOTS & BRANCHES | RURAL RHYTHM | ||
| 78 | 72 | CALEXICO | ALGIERS | ANTI | ||
| 79 | 82 | MARK HOUSER | UNEVEN ROAD | RURAL RHYTHM | ||
| 80 | 0 | SALLY BARRIS | WILDER GIRL | SELF | ||
| 81 | 91 | KASEY CHAMBERS | STORYBOOK | SUGAR HILL | ||
| 82 | 57 | THE HEATHER BERRY & TONY MABE SHOW | THE HEATHER BERRY & TONY MABE SHOW | MOUNTAIN FEVER | ||
| 83 | 66 | RANI ARBO & DAISY MAYHEM | SOME BRIGHT MORNING | SIGNATURE SOUNDS | ||
| 84 | 92 | JOHN FULLBRIGHT | FROM THE GROUND UP | BLUE DIRT | ||
| 85 | 68 | CHRIS JONES & THE NIGHT DRIVERS | CLOUD OF DUST | GSM | ||
| 86 | 60 | DAVE GUNNING | NO MORE PENNIES | WEE HOUSE OF MUSIC | ||
| 87 | 89 | JULIAN FAUTH | EVERYBODY OUGHT TO TREAT A STRANGER RIGHT | ELECTRO-FI | ||
| 88 | 0 | RICHARD BENNETT | LAST TRAIN FROM POOR VALLEY | LONESOME DAY | ||
| 89 | 78 | LUCKY PETERSON BAND FEATURING TAMARA PETERSON | LIVE AT THE 55 ARTS CLUB – BERLIN | BLACKBIRD MUSIC | ||
| 90 | 71 | JOHN LEE HOOKER JR. | ALL HOOKED UP | STEPPIN’ STONE RECORDS | ||
| 91 | 0 | ROB LUTES | THE BRAVEST BIRDS | BEAR RECORDS | ||
| 92 | 0 | THE JAMES HUNTER SIX | MINUTE BY MINUTE | FANTASY / GO | ||
| 93 | 90 | DWIGHT YOAKAM | 3 PEARS | WARNER NASHVILLE | ||
| 94 | 91 | NIGHTFLYER | NIGHTFLYER | INDIE | ||
| 95 | 6 | RY COODER | ELECTION SPECIAL | NONESUCH | ||
| 96 | 63 | ROBERT HALE | PURE & SIMPLE | PINECASTLE | ||
| 97 | 54 | JOHN WORT HANNAM | BRAMBLES & THORNS | BOREALIS | ||
| 98 | 83 | JASON ISBELL AND THE 400 UNIT | LIVE FROM ALABAMA | LIGHTNING ROD | ||
| 99 | 93 | MUMFORD & SONS | BABEL | GLASSNOTE RECORDS | ||
| 100 | 96 | VARIOUS ARTIST | FIRST CAME MEMPHIS MINNIE | STONY PLAIN | ||
Roots Music Report – Zydeco Top 50 – For the Week of February 22, 2013
| TW | LW | Artist | CD Title | Label | ||
| 1 | 9 | VARIOUS ARTIST | EN FRANCAIS VOL. 2 | BAYOU TECHE | ||
| 2 | 1 | CHUBBY CARRIER & THE BAYOU SWAMP BAND | ROCKIN WITH ROY | SWAMPADELLIC | ||
| 3 | 3 | COREY LEDET | NOTHIN’ BUT THE BEST | SELF | ||
| 4 | 19 | CJ CHENIER & RED HOT LOUISIANA BAND | STEP IT UP | ALLIGATOR | ||
| 5 | 8 | LISA HALEY AND THE ZYDEKATS | JOYRIDE | BLUE FIDDLE RECORDS | ||
| 6 | 14 | ROSIE LEDET | PICK IT UP | MAISON DE SOUL | ||
| 7 | 15 | NATHAN & THE ZYDECO CHA CHAS | HANG IT HIGH, HANG IT LOW | ROUNDER | ||
| 8 | 16 | PINE LEAF BOYS | LA MUSIQUE | ARHOOLIE | ||
| 9 | 17 | VARIOUS ARTIST | ALLIGATOR STOMP VOL. 5 | RHINO | ||
| 10 | 18 | CJ CHENIER | THE DESPERATE KINGDOM OF LOVE | WORLD VILLAGE | ||
| 11 | 20 | ELVIS COSTELLO & ALLEN TOUSSAINT | THE RIVER IN REVERSE | VERVE FORECAST | ||
| 12 | 21 | LISA HALEY | ALL THE WAY LIVE | BLUE FIDDLE | ||
| 13 | 22 | CLIFTON CHENIER | I’M HERE | ALLIGATOR | ||
| 14 | 23 | CHUBBY CARRIER & THE BAYOU SWAMP BAND | BAYOU ROAD | SWAMPADELLIC | ||
| 15 | 24 | CEDRIC WATSON & COREY LEDET | GOIN’ DOWN TO LOUISANA | VALCOUR | ||
| 16 | 25 | BLUERUNNERS | LIVE AT THE TRIPLE DOOR | SELF | ||
| 17 | 26 | ROY CARRIER & THE NIGHT ROCKERS | LIVING LEGEND | SEVERN | ||
| 18 | 27 | RANDALL COUSINS | DRIVEN | ALLEGED IGUANA MUSIC | ||
| 19 | 28 | CLIFTON CHENIER | FRENCHIN’ THE BOOGIE | MAISON DE BLUES | ||
| 20 | 29 | TERRANCE SIMIEN & THE ZYDECO EXPERIENCE | ACROSS THE PARISH LINE | AIM | ||
| 21 | 30 | PINE LEAF BOYS | BLUES DE MUSICIEN | ARHOOLIE | ||
| 22 | 31 | BEAUSOLEIL | LIVE IN LOUISIANA | WAY DOWN IN LOUISIANA | ||
| 23 | 32 | JEAN-PIERRE & THE ZYDECO ANGELS | ZYDECO ALERT | SELF | ||
| 24 | 33 | LOCO ZYDECO | I WANNA TAKE YOU TO THE ZYDECO | FLAMINGCHEESE | ||
| 25 | 34 | GENO DELAFOSE & FRENCH ROCKIN BOOGIE | EVERYBODY’S DANCIN | TIMES SQUARE | ||
| 26 | 4 | CJ CHENIER & THE RED HOT LOUISIANA BAND | THE BIG SQUEEZE | ALLIGATOR | ||
| 27 | 35 | LOCO ZYDECO | THIS GREAT WHITE NORTH EH! | FLAMINGCHEESE | ||
| 28 | 36 | CLIFTON CHENIER | NEW ORLEANS | GNP CRESCENDO | ||
| 29 | 37 | CACHAGUA PLAYBOYS | SURF ZYDECO | CACHAGUA PLAYBOYS | ||
| 30 | 38 | YANKEE ZYDECO COMPANY | YANKEE ZYDECO COMPANY | INDIE | ||
| 31 | 39 | LIL’ BRIAN AND THE TRAVELERS | WORLDWIDE | FREH’TOI RECORDS | ||
| 32 | 40 | RODDIE ROMERO | THE LA LOUISIANNE SESSIONS | OCTAVIA | ||
| 33 | 41 | LISA HALEY | KING CAKE | BLUE FIDDLE | ||
| 34 | 42 | SUZANNE TOUGAS | LA MUSIC COUNTRY | LAMUSIC | ||
| 35 | 43 | JEFFERY BROUSSARD & THE CREOLE COWBOYS | KEEPING THE TRADITION ALIVE | MAISON DE SOUL | ||
| 36 | 44 | SAVOY FAMILY BAND | TURN LOOSE BUT DON’T LET GO | ARHOOLIE | ||
| 37 | 45 | AMANDA SHAW | PRETTY RUNS OUT | ROUNDER | ||
| 38 | 46 | ROSIE LEDET | ZESTY ZYDECO | MAISON DE SOUL | ||
| 39 | 47 | KEVIN NAQUIN & THE OSSUN PLAYBOYS | CALL IT WHAT YOU WANT | SWALLOW | ||
| 40 | 48 | CHUBBY CARRIER & THE BAYOU SWAMP BAND | WHO STOLE THE HOT SAUCE | BLIND PIG | ||
| 41 | 49 | LOST BAYOU RAMBLERS | LIVE A LA BLUE MOON | SWALLOW | ||
| 42 | 50 | CHUBBY CARRIER & THE BAYOU SWAMP BAND | LIVE AT KNUCKLEHEADS, KANSAS CITY | SWAMPADELLIC | ||
| 43 | 5 | JO-EL SONNIER | THE REAL DEAL | HONEY BEE | ||
| 44 | 0 | UPSOUTH TWISTERS | UPSOUTH TWISTERS | SELF | ||
| 45 | 0 | VARIOUS ARTIST | LOUISIANA GUMBO | PUTAMAYO | ||
| 46 | 0 | CREOLE BELLES | CREOLE BELLES | ARHOOLIE | ||
| 47 | 0 | LOCO ZYDECO | TIME TO TURN THE KEY | FLAMINGCHEESE | ||
| 48 | 0 | T-SALE | UNE ATRE ‘TIT BOUT | SWALLOW | ||
| 49 | 0 | BUCKWHEAT ZYDECO | TAKING IT HOME | ISLAND | ||
| 50 | 0 | CEDRIC WATSON | CEDRIC WATSON | VALCOUR | ||
Roots Music Report – Pop Country Top 50 – For the Week of February 22, 2013
| TW | LW | Artist | CD Title | Label | ||
| 1 | 1 | DION PRIDE | MIGHT AS WELL BE ME | INDIE | ||
| 2 | 16 | MICHAEL LYNNE | MISSING YOU | CMG | ||
| 3 | 9 | GORD BAMFORD | IS IT FRIDAY YET? | SELF | ||
| 4 | 10 | ADRIANNA FREEMAN | EITHER YOU DO OR YOU DON’T | MUSIK & FILM | ||
| 5 | 2 | SHANE YELLOWBIRD | PICKUP TRUCK (SINGLE) | ONRAMP RECORDS | ||
| 6 | 3 | STEVE EVERETT | MY LOVE ENDLESSLY (SINGLE) | MORNING SUNSHINE | ||
| 7 | 4 | J. MICHAEL LAFERTY | HOT SUN-COOL WATER-SANDY BOOTS | UMPQUA | ||
| 8 | 5 | CRAIG WAYNE BOYD | I AIN’T NO QUITTER | BIG RIDE RECORDS | ||
| 9 | 6 | DAVID LEACH | TOP OF THE WORLD | SELF | ||
| 10 | 7 | HANNAH MCNEIL | I GOTTA LEAVE YOU FOR ME (SINGLE) | RED | ||
| 11 | 8 | ZACH HARMON | ROAD TO NOWHERE | CELEBRITY ARTIST RECORDS | ||
| 12 | 15 | COLEMAN BROTHERS | KEEPIN IT REEL | FISHINGHOLE RECORDS | ||
| 13 | 11 | BOBBY G. RICE | DOWN IN TEXAS | CENTURY II RECORDS | ||
| 14 | 12 | JEFF OLSON | HERE WE ARE IN THIS TIKI BAR (SINGLE) | D & T | ||
| 15 | 13 | DAG KING | CRYING SKY (SINGLE) | DOOR KNOB | ||
| 16 | 14 | CHRIS COX | HEAVEN TO WIN | CMM | ||
| 17 | 19 | THE COLEMAN BROTHERS | GHOST TOWN (SINGLE) | FISHIN HOLE | ||
| 18 | 0 | STEVEN STALEY BAND | THOSE DAYS ARE GONE | SINGLE | ||
| 19 | 18 | GERALD TIMMERMAN | CHEROKEE PRIDE | HOME GROWN NATION | ||
| 20 | 0 | JOEY & RORY | HIS AND HERS | SUGAR HILL | ||
| 21 | 20 | LEE ANN WOMACK | THERES MORE WHERE THAT CAME FROM | MCA | ||
| 22 | 21 | GRETCHEN WILSON | HERE FOR THE PARTY | EPIC | ||
| 23 | 22 | MARTINA MCBRIDE | WAKING UP LAUGHING | RCA | ||
| 24 | 23 | TIM MCGRAW | LET IT GO | CURB | ||
| 25 | 24 | GARTH BROOKS | SCARECROW | CAPITOL | ||
| 26 | 25 | LISA O’KANE | HOTDISC 102 | HOTDISC | ||
| 27 | 26 | REBA MCENTIRE | DUETS | MCA | ||
| 28 | 27 | MARTINA MCBRIDE | TIMELESS | RCA | ||
| 29 | 28 | LITTLE BIG TOWN | THE ROAD TO HERE | EQUITY | ||
| 30 | 29 | DIAMOND RIO | ONE MORE DAY | ARISTA | ||
| 31 | 30 | BLAKE SHELTON | PURE BS | WARNER | ||
| 32 | 31 | LONESTAR | I’M ALREADY THERE | BNA RECORDS | ||
| 33 | 32 | HAL KETCHUM | SURE LOVE | CURB | ||
| 34 | 33 | KENNY CHESNEY | KENNY CHESNEY LIVE | BNA | ||
| 35 | 34 | THE WRECKERS | STAND STILL, LOOK PRETTY | MAVERICK / WB | ||
| 36 | 35 | ERIC CHURCH | SINNERS LIKE ME | CAPITOL | ||
| 37 | 36 | STEVE AZAR | WAITIN ON JOE | MIDAS | ||
| 38 | 37 | FAITH HILL | FIREFLIES | WARNER BROTHERS | ||
| 39 | 38 | TRACE ADKINS | DANGEROUS MAN | CAPITOL NASHVILLE | ||
| 40 | 39 | BILLY RAY CYRUS | SOME GAVE ALL | MERCURY NASHVILLE | ||
| 41 | 40 | BLAKE SHELTON | BLAKE SHELTONS BAR & GRILL | WARNER BROS. | ||
| 42 | 41 | TOBY KEITH | WHITE TRASH WITH MONEY | SHOW DOG NASHVILLE | ||
| 43 | 42 | KEITH URBAN | LOVE, PAIN & THE WHOLE CRAZY THING | EMI | ||
| 44 | 43 | BROOKS & DUNN | HILLBILLY DELUXE | ARISTA | ||
| 45 | 44 | EMERSON DRIVE | COUNTRIFIED | MIDAS | ||
| 46 | 45 | TRENT TOMLINSON | COUNTRY IS MY ROCK | LYRIC STREET | ||
| 47 | 46 | RASCAL FLATTS | ME & MY GANG | LYRIC STREET RECORDS | ||
| 48 | 47 | CARRIE UNDERWOOD | SOME HEARTS | ARISTA | ||
| 49 | 48 | TAYLOR SWIFT | TAYLOR SWIFT | BIG MACHINE | ||
| 50 | 49 | LONESTAR | MOUNTAINS | BNA | ||
Roots Music Report – Folk Top 50 – For the Week of February 22, 2013
| TW | LW | Artist | CD Title | Label | ||
| 1 | 2 | PAUL KELLY | SPRING AND FALL | GAWD AGGIE / UNIVERSAL | ||
| 2 | 3 | CAHALEN MORRISON & ELI WEST | OUR LADY OF THE TALL TREES | INDIE | ||
| 3 | 0 | HEIDI TALBOT | ANGELS WITHOUT WINGS | COMPASS | ||
| 4 | 5 | LUCY KAPLANSKY | REUNION | REDHOUSE | ||
| 5 | 4 | MARY GAUTHIER | LIVE AT BLUE ROCK | SELF | ||
| 6 | 11 | ANNALIVIA | THE SAME WAY DOWN | SELF | ||
| 7 | 13 | KATHY MATTEA | CALLING ME HOME | SUGAR HILL | ||
| 8 | 39 | DARRYL PURPOSE | NEXT TIME AROUND | BLUE ROCK | ||
| 9 | 10 | PETE SEEGER & LORRE WYATT | A MORE PERFECT UNION | APPLESEED | ||
| 10 | 8 | MALCOLM HOLCOMBE | DOWN THE RIVER | GYPSY EYES MUSIC | ||
| 11 | 12 | ANGEL SNOW | ANGEL SNOW | SELF | ||
| 12 | 0 | ANAIS MITCHELL & JEFFERSON HAMER | CHILD BALLADS | WILDERLAND | ||
| 13 | 18 | KATE RUSBY | 20 | ISLAND | ||
| 14 | 0 | STEPHEN FEARING | BETWEEN HURRICANES | LOWDENPROUD | ||
| 15 | 0 | SALLY BARRIS | WILDER GIRL | SELF | ||
| 16 | 9 | RANI ARBO & DAISY MAYHEM | SOME BRIGHT MORNING | SIGNATURE SOUNDS | ||
| 17 | 7 | DAVE GUNNING | NO MORE PENNIES | WEE HOUSE OF MUSIC | ||
| 18 | 17 | MUMFORD & SONS | BABEL | GLASSNOTE RECORDS | ||
| 19 | 6 | BETTYSOO AND DOUG COX | MORE LIES | BORDERLINE TALENT | ||
| 20 | 16 | THE BILLS | YES PLEASE | INDIE | ||
| 21 | 1 | MARK KNOPFLER | PRIVATEERING | UNIVERSAL | ||
| 22 | 26 | LORI REID | TEMPERANCE HOTEL | SELF | ||
| 23 | 21 | THE STRAY BIRDS | THE STRAY BIRDS | SELF | ||
| 24 | 27 | OLD MAN LUEDECKE | TENDER IS THE NIGHT | TRUE NORTH | ||
| 25 | 20 | RAYLENE RANKIN | ALL THE DIAMONDS | CORVUS | ||
| 26 | 40 | ALAN DOYLE | BOY ON BRIDGE | UNIVERSAL | ||
| 27 | 28 | NELS ANDREWS | SCRIMSHAW | SELF | ||
| 28 | 30 | BARNABY BRIGHT | THE LONGEST DAY | MISHARA | ||
| 29 | 25 | THE UNSEEN STRANGERS | FOLLOW THE SOUND | SELF | ||
| 30 | 24 | JASON COLLETT | RECKON | ARTS & CRAFTS | ||
| 31 | 38 | JOSHUA JAMES | FROM THE TOP OF WILLAMETTE MOUNTAIN | MISSING PIECE | ||
| 32 | 23 | TRENT SEVERN | TRENT SEVERN | OUTSIDE MUSIC | ||
| 33 | 50 | ANNABELLE CHVOSTEK | RISE | BOREALIS | ||
| 34 | 34 | MARIA DUNN | PIECE BY PIECE | DISTANT WHISPER MUSIC | ||
| 35 | 31 | JORY NASH | LITTLE PILGRIM | THIN MAN RECORDS | ||
| 36 | 33 | BILL FAY | LIFE IS PEOPLE | DEAD OCEANS | ||
| 37 | 36 | OVERMOUNTAIN MEN | THE NEXT BEST THING | RAMSEUR | ||
| 38 | 32 | ANDREA ENGLAND | HOPE & OTHER SINS | LEMONADE FACTORY | ||
| 39 | 35 | DAVID ROVICS | MEANWHILE IN AFGHANISTAN | SELF | ||
| 40 | 29 | SUSAN KANE | A WORD CHILD | SELF | ||
| 41 | 42 | ELAINE MAHON | RISE | SELF | ||
| 42 | 43 | ANDERS AND KENDALL | WILD CHORUS | NMR | ||
| 43 | 19 | DALA | BEST DAY | COMPASS | ||
